Adresa
Olešná 8
269 01 Rakovník
IČO: 00244180
Tel.: 313 514 672
Mob.: 724 187 794
urad@obec-olesna.cz
Datová schránka: hdxajzd
Webové stránky se upravují.
Velikost nádoby | Četnost odvozů | Počet svozů | Cena za rok |
60 l | 1x za 14 dnů | 26 | 1 326 Kč |
120 l | 1x za 14 dnů | 26 | 2 652 Kč |
120 l | 1x měsíčně | 13 | 1 224 Kč |
240 l | 1x za 14 dnů | 26 | 5 304 Kč |
240 l | 1x měsíčně | 13 | 2 448 Kč |
1100 l | 1x za 14 dnů | 26 | 24 310 Kč |
Pytle | Cena | ||
110 l | 94 Kč |
Žlutá známka | Modrá známka | ||
Pondělí lichý týden | 1x za 14 dnů | 1x měsíčně | |
Týden | Datum | 26x svoz | 13x svoz |
1 | 2.1.2023 | 1 | 1 |
3 | 16.1.2023 | 2 | |
5 | 30.1.2023 | 3 | 2 |
7 | 13.2.2023 | 4 | |
9 | 27.2.2023 | 5 | 3 |
11 | 13.3.2023 | 6 | |
13 | 27.3.2023 | 7 | 4 |
15 | 10.4.2023 | 8 | |
17 | 24.4.2023 | 9 | 5 |
19 | 8.5.2023 | 10 | |
21 | 22.5.2023 | 11 | 6 |
23 | 5.6.2023 | 12 | |
25 | 19.6.2023 | 13 | 7 |
27 | 3.7.2023 | 14 | |
29 | 17.7.2023 | 15 | 8 |
31 | 31.7.2023 | 16 | |
33 | 14.8.2023 | 17 | 9 |
35 | 28.8.2023 | 18 | |
37 | 11.9.2023 | 19 | 10 |
39 | 25.9.2023 | 20 | |
41 | 9.10.2023 | 21 | 11 |
43 | 23.10.2023 | 22 | |
45 | 6.11.2023 | 23 | 12 |
47 | 20.11.2023 | 24 | |
49 | 4.12.2023 | 25 | 13 |
51 | 18.12.2023 | 26 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
1
|
29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Obec Olešná leží v sousedství města Rakovník na výměře 1089 hektarů a má 614 obyvatel. Vznikla na přelomu 13. a 14. století. O Olešenské tvrzi máme zprávy z počátku 16. století a z roku 1573 už o renesančním zámku, který získal podobu přestavbami po roce 1776. Více...
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.